プラス700時間の「充実」

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0校時 | 08:15〜08:45 | - | 論理エンジン | 論理エンジン | 論理エンジン | 論理エンジン | - |
| 1校時 | 09:00〜09:50 | 礼拝 | |||||
| 2校時 | 10:00〜10:50 | ||||||
| 3校時 | 11:00〜11:50 | ||||||
| 4校時 | 12:00〜12:50 | ||||||
| 5校時 | 13:25〜14:15 | ||||||
| 6校時 | 14:25〜15:15 | ||||||
| 7校時 | 15:25〜16:15 | 2.3年授業 | 2.3年授業 | 2.3年授業 |
※土曜日は第1週、第3週を登校日とし、それ以外は休日とします。
| 教科 | 教科書 | 副教材 |
|---|---|---|
| 英語 | NEW HORIZON English Course 1・2・3 (東京書籍) | TREASURE(Z会出版) |
| 数学 | 新編 新しい数学1・2・3 (東京書籍) | 体系数学(数研出版) |
| 国語 | 伝え合う言葉 中学国語1・2・3 (教育出版) | 論理エンジン(水王舎) |

